產品分類
全部分類
CJK6130 硬軌數控車床
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
CK系列(平床身硬軌車床)
Control Type:
KND SYSTEM
數量
-
+
庫存:
0
技術參數
項目 | 單位 | CJK6130 | ||
作業 能力 |
床最大回轉直徑 | mm | Ф300 | |
滑板上最大回轉直徑 | mm | Ф150 | ||
最大加工長度 | mm | 350 | ||
兩頂尖距離 | mm | 350 | ||
卡盤尺寸 | inch | 6寸 | ||
拉管通孔直徑 | 中空油缸拉彈簧夾頭 | mm | Ф32 | |
中空油缸拉中空卡盤 | mm | Ф32 | ||
床身導軌總寬 | mm | 300 | ||
主軸 | 主軸頭形式 | GB | A2-5 | |
主軸通孔直徑 | mm | Ф48 | ||
主軸轉速級數 | mm | 單主軸 | ||
主軸轉速范圍 | r/min | 3000 | ||
主軸錐孔 | / | / | ||
主電機功率 | kW | 4 | ||
X/Y軸 | X軸行程 | mm | 240 | |
Z軸行程 | mm | 400 | ||
快移速度X/Z | m/min | 6/8 | ||
驅動電機X/Z | NM | 4/4 | ||
刀架 | 刀架型式 | / | 四工位 | |
刀桿截面尺寸 | mm | 20x20 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | Ф25 | ||
尾座 | 套筒直徑 | mm | Ф60 | |
套筒行程 | mm | 120 | ||
尾座筒錐孔 | / | MT4 | ||
精度 | X軸重復定位精度 | mm | 0.01 | |
Z軸重復定位精度 | mm | 0.01 | ||
加工精度 | / | IT6-IT7 | ||
尺寸 重量 |
機床重量(約) | kg | 1500 | |
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 1850x1150x1550 |
上一個
CK560 硬軌數控車床
聯系我們
地址:中國浙江省溫嶺市東部新區金塘北路58-2號
電話:0576-86826788
傳真:0576-86833700
E-mail:zlx_247101292@163.com
版權所有 ? 浙江迎泰機床有限公司 浙ICP備19033568號 網站建設:中企動力 臺州